© 2002 - 2025 All rights reserved - InterLogic s.r.o.
Tento web používá technické cookies
Download (Mb/s) | Upload (Mb/s) | Akcelerace (Mb/s) | Servis přípojky | Správa wifi | IPTV | Veřejná IP | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 20 | - | - | - | - | 290 Kč | 351 Kč | |
30 | 15 | 45 | - | - | - | 390 Kč | 472 Kč | ||
40 | 20 | 55 | - | - | 490 Kč | 593 Kč | |||
60 | 30 | 75 | - | - | 690 Kč | 835 Kč | |||
90 | 45 | 110 | 990 Kč | 1198 Kč | |||||
120 | 60 | 140 | 1290 Kč | 1561 Kč | |||||
160 | 80 | 180 | 1790 Kč | 2166 Kč | |||||
200 | 100 | 220 | 2390 Kč | 2892 Kč |
Download (Mb/s) | Upload (Mb/s) | Akcelerace (Mb/s) | Servis přípojky | Správa wifi | IPTV | Veřejná IP | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 20 | - | - | - | - | 290 Kč | 351 Kč | |
20 | 10 | 35 | - | - | - | 390 Kč | 472 Kč | ||
30 | 15 | 45 | - | - | 490 Kč | 593 Kč | |||
40 | 20 | 55 | - | - | 690 Kč | 835 Kč | |||
55 | 27.5 | 65 | 990 Kč | 1198 Kč | |||||
70 | 35 | 80 | 1290 Kč | 1561 Kč | |||||
88 | 44 | 100 | 1790 Kč | 2166 Kč | |||||
120 | 60 | 140 | 2390 Kč | 2892 Kč | |||||
150 | 75 | 165 | 2990 Kč | 3618 Kč |
WiFi technologie 802.11ac/n 5 GHz s rozšířením o airMAX a airPRISM
© 2002 - 2025 All rights reserved - InterLogic s.r.o.
Tento web používá technické cookies