© 2002 - 2021 All rights reserved - InterLogic s.r.o.
Tento web používá cookies
Nabízíme službu, která má smysl. V naší nabídce nenajdete neuvěřitelné rychlosti WiFi připojení v řádu dnes již stovek Mb/s, které v realitě nelze dosahovat. Pro lepší orientaci je celá nabídka WiFi připojení rozdělena podle smyslu využití na domácnost, kancelář a firmy, ale jde jen o doporučení. I když se uvedené rychlosti WiFi internetu mohou zdát nízké v porovnání s jinými nabídkami, ve skutečnosti je to naopak. Díky tarifům bez agregace je připojení k internetu s trvale stabilní rychlostí, nízkou odezvou a navíc s vysokou rychlostí odchozích dat (upload). To v konečném důsledku znamená rychlejší a spolehlivější připojení.
Download (Mb/s) | Upload (Mb/s) | Akcelerace (Mb/s) | Servis přípojky | Správa wifi | IPTV | Veřejná IP | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 20 | - | - | - | - | 290 Kč | 351 Kč | |
15 | 7.5 | 30 | - | - | - | 390 Kč | 472 Kč | ||
20 | 10 | 40 | - | - | 490 Kč | 593 Kč | |||
30 | 15 | 50 | - | 690 Kč | 835 Kč | ||||
44 | 22 | 60 | 990 Kč | 1198 Kč | |||||
55 | 27.5 | 70 | 1290 Kč | 1561 Kč | |||||
70 | 35 | 80 | 1790 Kč | 2166 Kč | |||||
88 | 44 | 100 | 2390 Kč | 2892 Kč | |||||
122 | 61 | 140 | 2990 Kč | 3618 Kč | |||||
166 | 83 | 180 | 3890 Kč | 4707 Kč |
WiFi internet technologie 802.11ac/n 5 GHz s rozšířením o airMAX a airPRISM
© 2002 - 2021 All rights reserved - InterLogic s.r.o.
Tento web používá cookies